专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479-481期 | 小 | 0479期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 7连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0430期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。